| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 산업환경 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 조경 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 종합공사 | 98.05% | 141.96% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 토건 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 토목 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 문화재 | 71.3% | 208.62% | 2025-07-01 |
| 소방 | 111.08% | 139.32% | 2025-07-31 |
| 전기 | 124.41% | 142.58% | 2025-07-31 |
| 통신 | 124.03% | 140.06% | 2025-07-31 |
| 부채 | 유동 |
|---|---|
| 97.87% | 144.73% |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 금속.조립 | 68.53% | 157.22% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 기계가스 | 99.95% | 133.44% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 도장.방수.석공 | 61.7% | 176.74% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 수중.준설 | 130.91% | 161.52% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 승강기.삭도 | 62.08% | 123.26% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 실내건축 | 68.71% | 154.39% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 조경식재.시설물 | 70.23% | 137.82% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 지반.포장 | 62.85% | 210.35% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 지하수 | 45.9% | 297.4% | 2025-06-01 (실적:2025-06-01) |
| 철강구조물 | 129.23% | 127.28% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 비계 | 57.45% | 153.55% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 상.하수도 | 52.98% | 232.41% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 철도.궤도 | 161.21% | 154.38% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 철콘 | 66.65% | 205.73% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
Copyright ⓒ (주)대신건설정보 all rights reserved.